Sunday Masses at the six worship centres are scheduled between our two priests on a rolling roster.
Saturday vigils are indicated where scheduled.
The normal schedule is as follows:
| Sunday of the month | Barmera | Berri | Loxton | Morgan | Renmark | Waikerie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6pm | 9am | 11am | 6pm (Saturday vigil) | 6:30pm (Saturday vigil) | 11am | ||||||||
| 2 | 11am | 6:30pm (Saturday vigil) | 6pm | 9am | 9am | 6pm (Saturday vigil) | ||||||||
| 3 | 6pm | 9am | 11am | 6pm (Saturday vigil) | 6:30pm (Saturday vigil) | 11am | ||||||||
| 4 | 11am | 6:30pm (Saturday vigil) | 6pm | 9am | 9am | 6pm (Saturday vigil) | ||||||||
| 5 | 6pm | 9am | 11am | 6pm (Saturday vigil) | 6:30pm (Saturday vigil) | 11am |
The Sundays for each month of 2018 are:
| Sunday of the Month | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||
| 2 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | |||
| 3 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | |||
| 4 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | |||
| 5 | 29 | 29 | 30 | 30 |
The Saturday vigil applies to the evening before the Sunday specified. For example, the Saturday vigil Mass for Sunday the 1st of May would be on the 30th of April.
Ash Wednesday Mass Times for 2018 (Year B) are as follows:
| Date | Time | Mass Centre | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb 18 | 5:30pm | Barmera | Vigil | |||
| 14 Feb 18 | 7am | Berri | ||||
| 9:15am | Barmera | |||||
| 9:30am | Renmark | |||||
| 4pm | Waikerie | |||||
| 6pm | Loxton |